|
Skip to content Social Security Online |
Actuarial Publications | |
| Statistical Tables |
Period Life Table |
|
|
A period life table is based on the mortality experience of a population during a relatively short period of time. Here we present the 2005 period life table for the Social Security area population.* For this table, the period life expectancy at a given age represents the average number of years of life remaining if a group of persons at that age were to experience the mortality rates for 2005 over the course of their remaining life. |
| Exact age |
Male | Female | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Death
probability a |
Number of lives b |
Life expectancy |
Death probability a |
Number of lives b |
Life expectancy |
|
| 0 | 0.007566 | 100,000 | 74.81 | 0.006156 | 100,000 | 79.95 |
| 1 | 0.000522 | 99,243 | 74.38 | 0.000416 | 99,384 | 79.45 |
| 2 | 0.000358 | 99,192 | 73.42 | 0.000257 | 99,343 | 78.48 |
| 3 | 0.000255 | 99,156 | 72.45 | 0.000181 | 99,318 | 77.50 |
| 4 | 0.000204 | 99,131 | 71.47 | 0.000155 | 99,300 | 76.52 |
| 5 | 0.000184 | 99,111 | 70.48 | 0.000147 | 99,284 | 75.53 |
| 6 | 0.000174 | 99,092 | 69.49 | 0.000142 | 99,270 | 74.54 |
| 7 | 0.000163 | 99,075 | 68.51 | 0.000137 | 99,255 | 73.55 |
| 8 | 0.000143 | 99,059 | 67.52 | 0.000129 | 99,242 | 72.56 |
| 9 | 0.000117 | 99,045 | 66.53 | 0.000117 | 99,229 | 71.57 |
| 10 | 0.000096 | 99,033 | 65.53 | 0.000107 | 99,217 | 70.58 |
| 11 | 0.000101 | 99,024 | 64.54 | 0.000106 | 99,207 | 69.58 |
| 12 | 0.000155 | 99,014 | 63.55 | 0.000123 | 99,196 | 68.59 |
| 13 | 0.000272 | 98,998 | 62.56 | 0.000162 | 99,184 | 67.60 |
| 14 | 0.000435 | 98,971 | 61.57 | 0.000218 | 99,168 | 66.61 |
| 15 | 0.000613 | 98,928 | 60.60 | 0.000282 | 99,146 | 65.62 |
| 16 | 0.000781 | 98,868 | 59.64 | 0.000342 | 99,118 | 64.64 |
| 17 | 0.000940 | 98,791 | 58.68 | 0.000390 | 99,085 | 63.67 |
| 18 | 0.001077 | 98,698 | 57.74 | 0.000420 | 99,046 | 62.69 |
| 19 | 0.001195 | 98,591 | 56.80 | 0.000437 | 99,004 | 61.72 |
| 20 | 0.001314 | 98,474 | 55.87 | 0.000454 | 98,961 | 60.74 |
| 21 | 0.001427 | 98,344 | 54.94 | 0.000473 | 98,916 | 59.77 |
| 22 | 0.001496 | 98,204 | 54.02 | 0.000487 | 98,869 | 58.80 |
| 23 | 0.001510 | 98,057 | 53.10 | 0.000497 | 98,821 | 57.83 |
| 24 | 0.001482 | 97,909 | 52.18 | 0.000505 | 98,772 | 56.86 |
| 25 | 0.001439 | 97,764 | 51.25 | 0.000512 | 98,722 | 55.88 |
| 26 | 0.001404 | 97,623 | 50.33 | 0.000522 | 98,672 | 54.91 |
| 27 | 0.001380 | 97,486 | 49.40 | 0.000538 | 98,620 | 53.94 |
| 28 | 0.001376 | 97,351 | 48.47 | 0.000564 | 98,567 | 52.97 |
| 29 | 0.001390 | 97,218 | 47.53 | 0.000597 | 98,511 | 52.00 |
| 30 | 0.001413 | 97,082 | 46.60 | 0.000636 | 98,453 | 51.03 |
| 31 | 0.001439 | 96,945 | 45.66 | 0.000681 | 98,390 | 50.06 |
| 32 | 0.001474 | 96,806 | 44.73 | 0.000730 | 98,323 | 49.10 |
| 33 | 0.001521 | 96,663 | 43.79 | 0.000784 | 98,251 | 48.13 |
| 34 | 0.001581 | 96,516 | 42.86 | 0.000844 | 98,174 | 47.17 |
| 35 | 0.001653 | 96,363 | 41.93 | 0.000911 | 98,091 | 46.21 |
| 36 | 0.001745 | 96,204 | 40.99 | 0.000988 | 98,002 | 45.25 |
| 37 | 0.001869 | 96,036 | 40.06 | 0.001080 | 97,905 | 44.29 |
| 38 | 0.002028 | 95,857 | 39.14 | 0.001187 | 97,799 | 43.34 |
| 39 | 0.002219 | 95,662 | 38.22 | 0.001309 | 97,683 | 42.39 |
| 40 | 0.002436 | 95,450 | 37.30 | 0.001442 | 97,556 | 41.45 |
| 41 | 0.002670 | 95,218 | 36.39 | 0.001584 | 97,415 | 40.51 |
| 42 | 0.002918 | 94,963 | 35.49 | 0.001736 | 97,261 | 39.57 |
| 43 | 0.003176 | 94,686 | 34.59 | 0.001896 | 97,092 | 38.64 |
| 44 | 0.003448 | 94,385 | 33.70 | 0.002066 | 96,908 | 37.71 |
| 45 | 0.003738 | 94,060 | 32.81 | 0.002250 | 96,707 | 36.79 |
| 46 | 0.004055 | 93,708 | 31.93 | 0.002446 | 96,490 | 35.87 |
| 47 | 0.004410 | 93,328 | 31.06 | 0.002647 | 96,254 | 34.96 |
| 48 | 0.004809 | 92,917 | 30.20 | 0.002850 | 95,999 | 34.05 |
| 49 | 0.005245 | 92,470 | 29.34 | 0.003060 | 95,725 | 33.14 |
| 50 | 0.005730 | 91,985 | 28.49 | 0.003295 | 95,432 | 32.24 |
| 51 | 0.006237 | 91,458 | 27.65 | 0.003555 | 95,118 | 31.35 |
| 52 | 0.006716 | 90,888 | 26.83 | 0.003821 | 94,780 | 30.46 |
| 53 | 0.007148 | 90,277 | 26.00 | 0.004090 | 94,418 | 29.57 |
| 54 | 0.007565 | 89,632 | 25.19 | 0.004374 | 94,032 | 28.69 |
| 55 | 0.008007 | 88,954 | 24.37 | 0.004686 | 93,620 | 27.82 |
| 56 | 0.008531 | 88,242 | 23.57 | 0.005050 | 93,182 | 26.94 |
| 57 | 0.009170 | 87,489 | 22.77 | 0.005493 | 92,711 | 26.08 |
| 58 | 0.009955 | 86,686 | 21.97 | 0.006031 | 92,202 | 25.22 |
| 59 | 0.010869 | 85,823 | 21.19 | 0.006653 | 91,646 | 24.37 |
| 60 | 0.011908 | 84,891 | 20.42 | 0.007365 | 91,036 | 23.53 |
| 61 | 0.013015 | 83,880 | 19.66 | 0.008130 | 90,365 | 22.70 |
| 62 | 0.014131 | 82,788 | 18.91 | 0.008907 | 89,631 | 21.88 |
| 63 | 0.015226 | 81,618 | 18.17 | 0.009676 | 88,832 | 21.08 |
| 64 | 0.016354 | 80,376 | 17.44 | 0.010475 | 87,973 | 20.28 |
| 65 | 0.017609 | 79,061 | 16.73 | 0.011366 | 87,051 | 19.49 |
| 66 | 0.019066 | 77,669 | 16.02 | 0.012397 | 86,062 | 18.70 |
| 67 | 0.020735 | 76,188 | 15.32 | 0.013571 | 84,995 | 17.93 |
| 68 | 0.022655 | 74,608 | 14.63 | 0.014910 | 83,842 | 17.17 |
| 69 | 0.024826 | 72,918 | 13.96 | 0.016419 | 82,592 | 16.42 |
| 70 | 0.027295 | 71,108 | 13.30 | 0.018160 | 81,235 | 15.69 |
| 71 | 0.030012 | 69,167 | 12.66 | 0.020086 | 79,760 | 14.97 |
| 72 | 0.032897 | 67,091 | 12.04 | 0.022104 | 78,158 | 14.27 |
| 73 | 0.035926 | 64,884 | 11.43 | 0.024183 | 76,431 | 13.58 |
| 74 | 0.039188 | 62,553 | 10.84 | 0.026414 | 74,582 | 12.90 |
| 75 | 0.042921 | 60,102 | 10.26 | 0.029029 | 72,612 | 12.24 |
| 76 | 0.047157 | 57,522 | 9.70 | 0.032067 | 70,504 | 11.59 |
| 77 | 0.051737 | 54,809 | 9.15 | 0.035389 | 68,243 | 10.96 |
| 78 | 0.056658 | 51,974 | 8.63 | 0.038996 | 65,828 | 10.34 |
| 79 | 0.062061 | 49,029 | 8.11 | 0.043018 | 63,261 | 9.74 |
| 80 | 0.068216 | 45,986 | 7.62 | 0.047669 | 60,540 | 9.16 |
| 81 | 0.075229 | 42,849 | 7.14 | 0.053073 | 57,654 | 8.59 |
| 82 | 0.083020 | 39,626 | 6.68 | 0.059222 | 54,594 | 8.04 |
| 83 | 0.091635 | 36,336 | 6.24 | 0.066184 | 51,361 | 7.52 |
| 84 | 0.101194 | 33,006 | 5.82 | 0.074036 | 47,962 | 7.02 |
| 85 | 0.111834 | 29,666 | 5.41 | 0.082854 | 44,411 | 6.54 |
| 86 | 0.123673 | 26,349 | 5.03 | 0.092709 | 40,731 | 6.08 |
| 87 | 0.136793 | 23,090 | 4.67 | 0.103657 | 36,955 | 5.65 |
| 88 | 0.151241 | 19,931 | 4.34 | 0.115742 | 33,124 | 5.25 |
| 89 | 0.167026 | 16,917 | 4.02 | 0.128995 | 29,291 | 4.87 |
| 90 | 0.184140 | 14,091 | 3.72 | 0.143437 | 25,512 | 4.52 |
| 91 | 0.202559 | 11,497 | 3.45 | 0.159077 | 21,853 | 4.19 |
| 92 | 0.222243 | 9,168 | 3.20 | 0.175914 | 18,377 | 3.89 |
| 93 | 0.243144 | 7,130 | 2.97 | 0.193937 | 15,144 | 3.61 |
| 94 | 0.265201 | 5,397 | 2.77 | 0.213123 | 12,207 | 3.36 |
| 95 | 0.287099 | 3,965 | 2.59 | 0.232548 | 9,605 | 3.13 |
| 96 | 0.308468 | 2,827 | 2.43 | 0.251932 | 7,372 | 2.93 |
| 97 | 0.328915 | 1,955 | 2.29 | 0.270971 | 5,514 | 2.75 |
| 98 | 0.348039 | 1,312 | 2.16 | 0.289339 | 4,020 | 2.58 |
| 99 | 0.365441 | 855 | 2.05 | 0.306700 | 2,857 | 2.43 |
| 100 | 0.383713 | 543 | 1.94 | 0.325102 | 1,981 | 2.29 |
| 101 | 0.402899 | 334 | 1.83 | 0.344608 | 1,337 | 2.15 |
| 102 | 0.423044 | 200 | 1.73 | 0.365284 | 876 | 2.02 |
| 103 | 0.444196 | 115 | 1.63 | 0.387201 | 556 | 1.89 |
| 104 | 0.466406 | 64 | 1.54 | 0.410433 | 341 | 1.77 |
| 105 | 0.489726 | 34 | 1.45 | 0.435059 | 201 | 1.66 |
| 106 | 0.514213 | 17 | 1.37 | 0.461163 | 114 | 1.55 |
| 107 | 0.539923 | 8 | 1.28 | 0.488833 | 61 | 1.44 |
| 108 | 0.566919 | 4 | 1.21 | 0.518162 | 31 | 1.34 |
| 109 | 0.595265 | 2 | 1.13 | 0.549252 | 15 | 1.25 |
| 110 | 0.625029 | 1 | 1.06 | 0.582207 | 7 | 1.16 |
| 111 | 0.656280 | 0 | 0.99 | 0.617140 | 3 | 1.07 |
| 112 | 0.689094 | 0 | 0.92 | 0.654168 | 1 | 0.99 |
| 113 | 0.723549 | 0 | 0.86 | 0.693418 | 0 | 0.91 |
| 114 | 0.759726 | 0 | 0.80 | 0.735023 | 0 | 0.84 |
| 115 | 0.797713 | 0 | 0.74 | 0.779125 | 0 | 0.76 |
| 116 | 0.837598 | 0 | 0.68 | 0.825872 | 0 | 0.70 |
| 117 | 0.879478 | 0 | 0.63 | 0.875425 | 0 | 0.63 |
| 118 | 0.923452 | 0 | 0.58 | 0.923452 | 0 | 0.58 |
| 119 | 0.969625 | 0 | 0.53 | 0.969625 | 0 | 0.53 |
|
a Probability of dying within one year. b Number of survivors out of 100,000 born alive. |
||||||
| * The population comprised of (i) residents of the 50 States and the District of Columbia (adjusted for net census undercount); (ii) civilian residents of Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, American Samoa and the Northern Mariana Islands; (iii) Federal civilian employees and persons in the U.S. Armed Forces abroad and their dependents; (iv) crew members of merchant vessels; and (v) all other U.S. citizens abroad. |
| |
Privacy Policy
| Website Policies
& Other Important Information
| Site Map Last reviewed or modified Wednesday Apr 22, 2009 |
|